No | Program Name | Station | Program type | TVR (%) | Share (%) |
1 | MAHAKARYA MANUSIA BETON LIMBAD | RCTI | Special:Special Event | 6,6 | 32,1 |
2 | UNITY C:PERSEBAYA VS KELANTA(L | MNCTV | Sport:Match | 5,8 | 21,3 |
3 | JELANG 2012 | RCTI | Filler:Others | 5,5 | 25,7 |
4 | TUTUR TINULAR | IVM | Series:Action/Adventure | 5,3 | 19,9 |
5 | BINAR BENING BERLIAN | RCTI | Series:Drama | 5,2 | 19,2 |
6 | ON THE SPOT(E04) | TRANS7 | Information:Documentary | 4,9 | 17,8 |
7 | 9S TRANSFORMERS | TRANS | Movie:Action/Adventure | 4,4 | 23,8 |
8 | SWEET LAMBS | MNCTV | Filler:Others | 4,2 | 16,4 |
9 | SWEET LAMBS(D03) | MNCTV | Children:Series Anim/Puppe | 4,1 | 17,1 |
10 | ON THE SPOT(E04) SPS TAHUN BAR | TRANS7 | Information:Documentary | 3,9 | 16,3 |
11 | 6K CINTAKU BERAKHIR DI RUMAH S | SCTV | Movie:Drama | 3,8 | 24,3 |
12 | ANUGERAH | RCTI | Series:Drama | 3,7 | 16,6 |
13 | OPERA VAN JAVA SPS TAHUN BARU | TRANS7 | Entertainment:Comedy | 3,6 | 15,5 |
14 | 3G THE DARK KNIGHT | RCTI | Movie:Action/Adventure | 3,5 | 15,3 |
15 | 9S TRANSFORMERS REVENGE OF THE | TRANS | Movie:Action/Adventure | 3,5 | 19,1 |
16 | BPL:MAN UTD VS BLACKBURN(L) | MNCTV | Sport:Match | 3,5 | 14,8 |
17 | PUBLICITY LIMBAD MANUSIA BETON | RCTI | Special:Special Event | 3,5 | 22,1 |
18 | BPL:CHELSEA VS FULHAM(L) | MNCTV | Sport:Match | 3,4 | 13 |
19 | 6K DETEKTIF CINTA PALSU | SCTV | Movie:Drama | 3,4 | 25,9 |
20 | 6I HAPPY 21 | SCTV | Movie:Drama | 3,4 | 24,7 |
21 | 12S SHAOLIN SOCCER | GTV | Movie:Action/Adventure | 3,4 | 12,2 |
22 | 80S TUKANG BUBUR NAIK HAJI | MNCTV | Movie:Drama | 3,4 | 22,1 |
23 | TERMEHEK MEHEK | TRANS | Entertainment:Reality Show | 3,4 | 13,8 |
24 | OPERA VAN JAVA | TRANS7 | Entertainment:Comedy | 3,4 | 16,6 |
25 | 3E KISAH NOBITA DAN MANUSIA NE | RCTI | Movie:Animation/Puppet | 3,3 | 28,3 |
26 | 6K ILINA PERGI ILANA MENANTI | SCTV | Movie:Drama | 3,3 | 24,4 |
27 | 6V PURPLE LOVE | SCTV | Movie:Drama | 3,3 | 13,7 |
28 | DEWA | RCTI | Series:Drama | 3,3 | 16,3 |
29 | THE BIGGEST GAME SHOW IN THE W | RCTI | Entertainment:Game Show | 3,2 | 24,3 |
30 | PAS MANTAB | TRANS7 | Entertainment:Talkshow | 3,2 | 15 |
31 | SHAUN THE SHEEP | MNCTV | Children:Series Anim/Puppe | 3,2 | 14,6 |
32 | 9S THE ISLAND | TRANS | Movie:Action/Adventure | 3,1 | 17 |
33 | MAHAKARYA PUBLICITY STUNT MANU | RCTI | Filler:Others | 3,1 | 17,2 |
34 | CP COMEDY PROJECT | TRANS | Entertainment:Comedy | 3,1 | 11,6 |
35 | HITAM PUTIH SPS NATAL | TRANS7 | Entertainment:Talkshow | 3,1 | 11,4 |
36 | AKSI FENOMENAL ANDHIKA MANUSIA | SCTV | Filler:Others | 3,1 | 21,5 |
37 | SATRIA | IVM | Series:Drama | 3,1 | 11,3 |
38 | JIKA AKU MENJADI | TRANS | Entertainment:Reality Show | 3 | 13,6 |
39 | SUPER TRAP | TRANS | Entertainment:Reality Show | 3 | 12,4 |
40 | BPL:MAN UTD VS WIGAN(L) | MNCTV | Sport:Match | 3 | 19,8 |
41 | GEMPITA 2012 | SCTV | Special:Special Event | 3 | 15,9 |
42 | BOX OFFICE MOVIE PLATINUM DJAR | RCTI | Filler:Quiz | 3 | 12,8 |
43 | 6V MILLI & NATHAN | SCTV | Movie:Drama | 2,9 | 15,3 |
44 | DETIK DETIK MENYAMBUT TAHUN BA | TRANS | Filler:Others | 2,9 | 14,6 |
45 | 6K GETAR 2 CINTA | SCTV | Movie:Drama | 2,9 | 21,3 |
46 | NONO FOREST(D03) | MNCTV | Children:Series Anim/Puppe | 2,9 | 13,6 |
47 | SKETSA SPESIAL NATAL | TRANS | Entertainment:Comedy | 2,9 | 10,6 |
48 | 3E PETUALANGAN NOBITA DI DUNIA | RCTI | Movie:Animation/Puppet | 2,9 | 23,5 |
49 | REJEKI BNI TAPLUS SEMUA BISA M | TRANS7 | Filler:Quiz | 2,9 | 12,4 |
50 | 6K TIKUS KUCING MENCARI CINTA | SCTV | Movie:Drama | 2,8 | 19,6 |
51 | SAMPEYAN MUSLIM? | MNCTV | Series:Drama | 2,8 | 10,5 |
52 | 6W IP MAN 2 | SCTV | Movie:Action/Adventure | 2,8 | 16,3 |
53 | ASING STAR SPS NATAL | TRANS7 | Entertainment:Talent Search | 2,8 | 10,3 |
54 | CINTA CENAT CENUT 2 | TRANS | Series:Drama | 2,8 | 11,7 |
55 | 6K INDAHNYA CINTA MASA MUDA | SCTV | Movie:Drama | 2,7 | 20,2 |
56 | 6S DIARY RIRI UNTUK CHERI | SCTV | Movie:Drama | 2,7 | 20,6 |
57 | HITAM PUTIH SPS TAHUN BARU | TRANS7 | Entertainment:Talkshow | 2,7 | 12,1 |
58 | NONO FOREST | MNCTV | Filler:Others | 2,7 | 16,3 |
59 | 6I CONCHITA PEMBAJAK CINTA | SCTV | Movie:Drama | 2,7 | 17,1 |
60 | 6I JELITA TAK SEJINAK MERPATI | SCTV | Movie:Drama | 2,6 | 18,7 |
61 | THE HITS | TRANS | Entertainment:Variety Show | 2,6 | 9,5 |
62 | 6K PACARKU BIDAN BIDUAN | SCTV | Movie:Drama | 2,6 | 20,2 |
63 | 12T HERBIE FULLY LOADED | GTV | Movie:Drama | 2,6 | 9,7 |
64 | UYA EMANG KUYA(C09)(R) | SCTV | Entertainment:Reality Show | 2,6 | 21,7 |
65 | REPORTASE | TRANS | News:Hard News | 2,6 | 15,8 |
66 | PERSIAPAN SIARAN LANGSUNG NEGE | MNCTV | Filler:Others | 2,6 | 15 |
67 | 80X PUTRI DALAM BOTOL | MNCTV | Movie:Drama | 2,5 | 19,1 |
68 | 3U HOME ALONE | RCTI | Movie:Sitcom/Comedy | 2,5 | 16,2 |
69 | KONSER DANGDUT | IVM | Entertainment:Music | 2,5 | 13,2 |
70 | 3G X-MEN ORIGINS:WOLVERINE | RCTI | Movie:Action/Adventure | 2,5 | 17,7 |
71 | 3E BARBIE AND THE MAGIC OF PEG | RCTI | Movie:Animation/Puppet | 2,5 | 21,9 |
72 | 6S PERJAKA MANIS JATUH CINTA | SCTV | Movie:Drama | 2,5 | 17,5 |
73 | ALIYA | SCTV | Series:Drama | 2,5 | 9,1 |
74 | BISNIS ANDA | TRANS | Filler:Others | 2,5 | 15,6 |
75 | BOY & GIRL BAND INDONESIA | SCTV | Entertainment:Talent Search | 2,4 | 9,9 |
76 | UPIN & IPIN DAN KAWAN-KAWAN | MNCTV | Children:Series Anim/Puppe | 2,4 | 15,1 |
77 | CERIWIS(E11) SPECIAL CHRISTMAS | TRANS | Information:Travel/Lifestyle/Leisure | 2,4 | 17,8 |
78 | TOM AND JERRY TALES | RCTI | Children:Series Anim/Puppe | 2,4 | 16,7 |
79 | AKSI DIDI TIKUS | MNCTV | Filler:Others | 2,4 | 13,4 |
80 | NILAI KEHIDUPAN SPS NATAL | TRANS | Series:Drama | 2,4 | 10,5 |
81 | 9S BAD BOYS II | TRANS | Movie:Action/Adventure | 2,4 | 13,5 |
82 | DORAEMON | RCTI | Children:Series Anim/Puppe | 2,4 | 16,8 |
83 | 3X PUPUS | RCTI | Movie:Drama | 2,4 | 17,5 |
84 | MENGGAPAI BINTANG | GTV | Children:Series Anim/Puppe | 2,4 | 17,1 |
85 | LIPUTAN 6 TERKINI | SCTV | Filler:News | 2,4 | 13,4 |
86 | 80X ASAL MULA POHON AREN | MNCTV | Movie:Drama | 2,4 | 16,9 |
87 | 9E PETUALANGAN FARAH DAN FAHRI | TRANS | Movie:Drama | 2,3 | 17,3 |
88 | 80S SERONOKNYA AKHIR TAHUN | MNCTV | Movie:Animation/Puppet | 2,3 | 17,7 |
89 | NIKO & THE WAY TO THE STARS | MNCTV | Children:Series Anim/Puppe | 2,3 | 13,5 |
90 | 7X CINTAILAH AKU | IVM | Movie:Drama | 2,3 | 17 |
91 | THE OWL(D03) | MNCTV | Children:Series Anim/Puppe | 2,3 | 14,5 |
92 | 9S BAD BOYS | TRANS | Movie:Action/Adventure | 2,3 | 11,4 |
93 | 80X ASAL MULA DANAU RANU KUMBO | MNCTV | Movie:Drama | 2,3 | 17,2 |
94 | PENGABDIAN | TRANS | Entertainment:Reality Show | 2,3 | 11,4 |
95 | 6W SEVEN ARHAT | SCTV | Movie:Sitcom/Comedy | 2,3 | 16,7 |
96 | BPL:ARSENAL VS WOLVES(L) | GTV | Sport:Match | 2,3 | 13,2 |
97 | 7S CENTRING MANIK&BANTENG LILI | IVM | Movie:Drama | 2,3 | 15,8 |
98 | 3Q DUCKTALES THE MOVIE TREASUR | RCTI | Movie:Animation/Puppet | 2,2 | 15,5 |
99 | ORANG PINGGIRAN | TRANS7 | Entertainment:Reality Show | 2,2 | 12,7 |
100 | 9E SELEBRITI CILIK 2 | TRANS | Movie:Drama | 2,2 | 16,1 |
Info Hiburan, Selebritis, TV Production, Jasa, Property, Business, Film, Music, ekonomi, Politik, Kajian Islam
Jumat, 06 Januari 2012
TOP 100 Rating Program dec 25 - 31 tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.